1.国内聘用单位支付年薪(万元) | ||
此项最高 20 分 | 选择标准 | 分数 |
年薪45万及以上 | ||
35万-45万 | ||
25万-35万 | ||
15万-25万 | ||
7万-15万 | ||
5万-7万 | ||
小于5万 |
2.受教育程度或取得职业技能资格证书 | ||
此项最高 20 分 | 选择标准 | 分数 |
博士;国际通用最高等级职业资格证书或高级技工或相当 | ||
硕士;技师或相当 | ||
学士;高级工或相当 | ||
无 |
3.工作年限(从获取毕业证后计算) | ||
此项最高 20 分 | 选择标准 | 分数 |
工作需满2年,得分5分,每增加一年,增加一分 |
4.每年在华工作时间(单位:月) | ||
此项最高 15 分 | 选择标准 | 分数 |
年工作时间 9 及以上 | ||
(6,9) | ||
(3,6) | ||
小于 3 |
5.汉语水平等级 | ||
此项最高 5 分 | 选择标准 | 分数 |
曾经具有中国国籍的外国人 | ||
取得以汉语为教学语言的学士及以上学位 | ||
通过汉语水平考试(HSK)五级或以上 | ||
通过汉语水平考试(HSK)四级 | ||
通过汉语水平考试(HSK)三级 | ||
通过汉语水平考试(HSK)二级 | ||
通过汉语水平考试(HSK)一级 | ||
以上都不是 |
6.工作定向(在华工作所属地区) | ||
此项最高10分 | 选择标准 | 分数 |
西部地区 | ||
东北地区等老工业基地 | ||
国家级贫困县等特别地区 | ||
以上三个地区都不是 |
7.年龄(岁) | ||
此项最高 15 分 | 选择标准 | 分数 |
18-25岁 | ||
26-45岁 | ||
46-55岁 | ||
56-60岁 | ||
60岁以上 |
8.毕业于国(境)外高水平大学或有全球 500 强企业任职经验及其他规定条件(若不符合无需勾选) | ||
此项最高 5 分 | 选择标准 | 分数 |
毕业于国(境)外高水平大学的 | ||
有世界500强企业任职经验的 | ||
具有专利等知识产权的 | ||
已连续在华工作年限5年及以上的 |
9.地方鼓励性加分 | ||
此项最高10分 | 选择标准 | 分数 |
由省级外国人工作管理部门指定具体的标准,如有鼓励性加分项,请在右侧选择(0-10分);如无,选择0 |
总分 (分数) | |
结果 (类别) | |